US News每年發佈全球大學排名,考量學術聲譽、錄取難度及財政支持等因素,為學生及家長提供選校參考。作為世界上最具權威性、公信力和影響力的大學排名之一,此排名對國際留學生尤為重要,是赴美留學生在擇校之前的最有效參考工具。2024-2025年度US News發佈的最新排名涵蓋全球104個國家的2,250所高校,包括留學生首選的熱門國家:美國、加拿大等。
US News大學排名基本介紹
在對全球高等教育的選擇中,大學排名成為了學生、家長以及教育機構非常重視的參考工具。其中,美國新聞與世界報道(US News & World Report)的大學排名尤為受關註。作為全球最具影響力的大學排名之一,US News大學排名提供了對美國及全球頂尖大學的深入評估和比較,幫助學生和家庭在擇校過程中做出明智的決策。
US News大學排名的歴史背景
US News & World Report雜誌於1983年11月28日首次發佈美國大學本科排名,最初目的是為了提供有關大學和學院的比較數據,幫助學生選擇適合的高等教育機構。隨著時間的推移,排名方法不斷演變和改進,這一排名逐漸成為教育界的重要參考指標,旨在更准確、全面地評估學校質量,對大學的聲譽和申請情況產生了深遠的影響。
截止2024-2025年度,US News排名包括來自104個國家的2,250所高校,反映了全球教育領域的多樣性和競爭力。
US News排名標准和方法
US News大學排名的評估方法綜合考慮了多個因素,主要包括:
1、學術聲譽(40%):
這是排名的最重要因素,基於對學術界人士的調查,他們會對各大學的學術質量進行評分。這一評分反映了大學在學術界的影響力和認可度。
2、師生比(20%):
師生比高通常意味著每個學生能獲得更多的師資關註,這有助於提升教育質量。
3、學生保留率(20%):
這一指標反映了學生在入學後的滿意度和學校的支持力度,較高的學生保留率通常意味著學生對學校的滿意度較高。
4、畢業率(7.5%):
畢業率是衡量大學成功教育的一個重要指標。高畢業率通常錶示學校提供了有效的支持,幫助學生完成學業。
5、財政資源(10%):
學校的財政資源充足通常能夠提供更好的設施和服務,這對學生的學習和生活質量有直接影響。
6、校友捐贈率(7.5%):
這一指標反映了畢業生對母校的滿意度和支持情況。高捐贈率通常意味著校友對學校的認可和感恩。
US News排名影響力
US News大學排名在發佈後,往往會引發全社會教育界廣泛關註。高排名的大學通常會吸引更多的申請者,而排名下降的學校可能會面臨招生挑戰。大學們也會根據排名結果進行自我評估和改進,以提升綜合實力和排名錶現。作為學生及家長的重要決策工具,它推動學校增加財政資源、改善教育設施,以提升排名。
US News排名的優勢和局限性
盡管US News大學排名被廣泛使用,但它也有一定的局限性。根據排名競爭引發爭議,涉及是否過於註重錶面指標而忽視教育質量等核心問題。因為排名主要依據定量數據和調查結果,而這些指標未必能夠全面反映一個大學的所有優勢。例如,某些學科的特定優勢、校園文化、個人體驗等方面可能在排名中沒有得到充分體現。此外,排名方法和權重的變化也可能影響大學的排名錶現。
不過,就算存在爭議,對於國際留學生而言,US News排名仍舊是選擇留學目的地和學校的關鍵參考依據。排名結果影響著留學生的申請決策和未來職業發展,因此在全球範圍內具有重要影響力和認可度。目前,美國的US News與英國的QS的排名已經成為了最知名和最具影響力的美國大學。此類排名除了為國際學生及家長提供重要參考的同時,也將推動全球高等教育的發展和透明度。
下面為大家整理出了2024至2025年度最佳院校排名,可供各位國際學生和家長參考。
2024至2025年度全球最佳院校排名
(錶格可以嚮右滑動)
| 排名 | 學校名稱 | 英文名 | 國家 | 地區 | 招生人數 | 
| 1 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 劍橋(麻塞諸塞州) | 20,050 | 
| 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 劍橋(麻塞諸塞州) | 11,085 | 
| 3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 斯坦福(加州) | 14,517 | 
| 4 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 
 | N/A | 
| 5 | 加州大學伯克利分校 | University of California Berkeley | 美國 | 伯克利(加州) | 39,991 | 
| 6 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 劍橋 | 20,870 | 
| 7 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 倫敦 | 41,195 | 
| 8 | 華盛頓大學 | University of Washington Seattle | 美國 | 西雅圖(華盛頓州) | 49,485 | 
| 9 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 紐約(紐約州) | 25,914 | 
| 10 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 紐黑文(康州) | 11,923 | 
| 11 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California Los Angeles | 美國 | 洛杉磯(加州) | 43,504 | 
| 12 | 倫敦帝國學院 | 
 | 英國 | 倫敦 | 20,190 | 
| 13 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 巴爾的摩(馬里蘭州) | 18,835 | 
| 14 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 費城(賓州) | 21,312 | 
| 15 | 加州大學三藩市分校 | University of California San Francisco | 美國 | 三藩市(加州) | N/A | 
| 16 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 北京 | N/A | 
| 17 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 多倫多(安省) | 79,282 | 
| 18 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 普林斯頓(新澤西州) | N/A | 
| 19 | 康奈爾大學 | 
 | 美國 | 伊薩卡(紐約州) | 23,620 | 
| 19 | 密西根大學 | University of Michigan | 美國 | 安娜堡(密西根州) | 45,783 | 
| 21 | 加州大學聖地牙哥分校 | University of California San Diego | 美國 | 聖地牙哥(加州) | N/A | 
| 22 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 33,334 | 
| 23 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 洛杉磯(加州) | 2,240 | 
| 24 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 愛文斯頓(伊利諾州) | 18,417 | 
| 25 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 芝加哥(伊利諾州) | 15,792 | 
| 26 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 特勒姆 (北卡) | 
 | 
| 27 | 南洋理工大學 | 
 | 新加坡 | 新加坡 | 
 | 
| 27 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 | 墨爾本 | N/A | 
| 29 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 | 悉尼 | 58,853 | 
| 30 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University (WUSTL) | 美國 | 聖路易斯(密蘇里州) | 14,184 | 
| 31 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 北京 | 33,064 | 
| 32 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 紐約(紐約州) | 48,461 | 
| 33 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 | 蘇黎世 | 22,219 | 
| 33 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | N/A | 
| 35 | 蒙納士大學 | Monash University | 澳大利亞 | 墨爾本 | 58,460 | 
| 36 | 倫敦國王學院 | King's College London | 英國 | 倫敦 | N/A | 
| 36 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales Sydney | 澳大利亞 | 悉尼 | 47,044 | 
| 38 | 愛丁堡大學 | 
 | 英國 | 愛丁堡 | N/A | 
| 39 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 溫哥華 | 60,532 | 
| 40 | 西奈山伊坎醫學院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美國 | 紐約(紐約州) | N/A | 
| 41 | 昆士蘭大學 | 
 | 澳大利亞 | 聖露西亞 | 42,847 | 
| 42 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 香港特別行政區 | 18,290 | 
| 43 | 巴黎西岱大學 | Universite Paris Cite | 法國 | 巴黎 | N/A | 
| 44 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 | 哥本哈根 | N/A | 
| 44 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 | 香港特別行政區 | 18,103 | 
| 46 | 烏特勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 烏特勒支 | N/A | 
| 47 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 
 | 美國 | 教堂山(北卡) | 30,921 | 
| 48 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 | 柏林 | N/A | 
| 48 | 天主教魯汶大學(荷蘭語區) | 
 | 比利時 | 魯汶 | 49,434 | 
| 50 | 匹茲堡大學 | 
 | 美國 | 匹茲堡(賓州) | 26,304 | 
| 51 | 卡羅林斯卡研究所 | Karolinska Institutet | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 8,085 | 
| 51 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 杭州(浙江) | 48,169 | 
| 53 | 慕尼克大學 | University of Munich | 德國 | 慕尼克 | N/A | 
| 54 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 上海 | 38,472 | 
| 55 | 海德堡大學 | Ruprecht Karls University Heidelberg | 德國 | 海德堡 | 
 | 
| 56 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 萊頓 | N/A | 
| 56 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 蒙特利爾(魁北克省) | 30,820 | 
| 56 | 索邦大學 | Sorbonne Universite | 法國 | 巴黎 | 41,527 | 
| 56 | 德克薩斯州大學奧斯丁分校 | University of Texas Austin | 美國 | 奧斯丁(德州) | N/A | 
| 60 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 蘇黎世 | 25,796 | 
| 61 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 哥倫布(俄亥俄州) | 55,537 | 
| 61 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 格拉斯哥 | 
 | 
| 63 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 亞特蘭大(佐治亞州) | 13,127 | 
| 63 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 | 雙城(明尼蘇達州) | 44,770 | 
| 63 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 納什維爾(田納西州)) | N/A | 
| 66 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 德國 | 柏林 | N/A | 
| 67 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 香港特別行政區 | 20,033 | 
| 67 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 曼徹斯特 | 41,180 | 
| 69 | 中國科學院大學 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | 中國 | 北京 | N/A | 
| 70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 鹿特丹 | N/A | 
| 70 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 亞特蘭大(佐治亞州) | 32,078 | 
| 72 | 馬里蘭大學派克分校 | University of Maryland College Park | 美國 | 大學公園(馬里蘭州) | 33,988 | 
| 73 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 波士頓(麻塞諸塞州) | 26,677 | 
| 74 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 沙烏地阿拉伯 | 吉達(麥加省) | N/A | 
| 74 | 威斯康辛大學麥迪森分校 | University of Wisconsin Madison | 美國 | 麥迪森(威斯康辛州) | 41,209 | 
| 76 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 格羅寧根 | 31,942 | 
| 76 | 巴黎薩克雷大學 | Universite Paris Saclay | 法國 | 巴黎 | N/A | 
| 78 | 阿姆斯特丹自由大學 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | N/A | 
| 79 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 中國香港 | 香港特別行政區 | 9,076 | 
| 79 | 巴賽隆納大學 | University of Barcelona | 西班牙 | 巴賽隆納 | 44,365 | 
| 79 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 洛杉磯(加州) | 40,549 | 
| 82 | 慕尼克技術大學 | Technical University of Munich | 德國 | 慕尼克 | 35,505 | 
| 82 | 中國科學技術大學 | University of Science & Technology of China, CAS | 中國 | 合肥 | 20,252 | 
| 84 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 東京 | 26,345 | 
| 85 | 澳大利亞國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 坎培拉 | 17,293 | 
| 85 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 上海 | 38,101 | 
| 85 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 | 悉尼 | N/A | 
| 88 | 洛桑聯邦理工學院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 洛桑 | 12,543 | 
| 89 | 加州大學大衛斯分校 | University of California Davis | 美國 | 大衛斯(加州) | N/A | 
| 89 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | 美國 | 聖塔芭芭拉(加州) | 25,540 | 
| 91 | 西澳大學 | University of Western Australia | 澳大利亞 | 珀斯 | 19,381 | 
| 92 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | Queen Mary University London | 英國 | 倫敦 | N/A | 
| 92 | 阿德萊德大學 | University of Adelaide | 澳大利亞 | 阿德萊德 | 23,791 | 
| 94 | 洛克菲勒大學 | Rockefeller University | 美國 | 紐約(紐約州) | 255 | 
| 94 | 伯明罕大學 | University of Birmingham | 英國 | 伯明罕 | 33,430 | 
| 96 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 大學公園(賓州) | 45,875 | 
| 96 | 布裡斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 布裡斯托 | N/A | 
| 98 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 南京(江蘇) | 36,711 | 
| 98 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado Boulder | 美國 | 波爾得(科羅拉多州) | 35,844 | 
| 100 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science & Technology | 中國 | 武漢(湖北) | 57,663 | 
| 100 | 阿卜杜拉國王科技大學 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙烏地阿拉伯 | 吉達 | N/A | 
| 100 | 加州大學歐文分校 | University of California Irvine | 美國 | 爾灣(加州) | 35,674 | 
| 100 | 伊利諾大學香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美國 | 香檳市(伊利諾州) | 49,212 | 
結語
US News大學排名提供了一個最具權威、有價值的參考框架,幫助學生和家庭了解大學的綜合實力和各方面錶現。然而,在選擇大學時,除了參考排名數據外,還應綜合考慮學校環境、城市背景、個人興趣、學術目標和生活需求等實際因素。畢竟,對於廣大留學生而言,找到最適合自己的學校才是最重要的。
 
      
     
               
        
       
      
      
       
   


 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    